Главная / Юридические услуги / Ликвидация / Ликвидация ИП
Ликвидация индивидуального предпринимателя в Минске
Закрытие ИП под ключ

Главная / Юридические услуги / Ликвидация / Ликвидация ИП
Закрытие ИП под ключ
Добровольное прекращение деятельности индивидуального предпринимателя на территории Беларуси определяется государственными регистрирующими органами. В некоторых ситуациях решение закрыть ИП принимает суд либо исполнительный комитет.
Ликвидация ИП считается юридическим процессом, результатом которого является полное прекращение деятельности предпринимателя и внесение данной информации в ЕГР Беларуси. Главными основаниями для закрытия ИП являются:
Помимо указанных причин основаниями для ликвидации ИП могут быть:
Заявление о прекращении деятельности в регистрирующий орган может подавать как сам индивидуальный предприниматель, так и его доверенное лицо. После полученного заявления регистрирующий орган подает сведения о начале процесса ликвидации данного ИП в следующие инстанции:
Если у индивидуального предпринимателя есть задолженность, осуществляется процедура банкротства ИП. Инициировать ликвидацию ИП может налоговая инспекция (через суд) либо регистрирующий орган. Причинами являются:
Несмотря на кажущуюся простоту по закрытию ИП в Беларуси существует ряд нюансов, несоблюдение которых влечет за собой штрафные санкции и привлечение к ответственности. Поэтому лучше не пробовать самостоятельно ликвидировать ИП, а обратиться за специализированной юридической помощью в соответствующую компанию.
ООО «ЮрЦентр» оказывает как частичные услуги по закрытию ИП в РБ, так и проводит комплексное сопровождение процесса ликвидации индивидуального предпринимателя.
Юристы «ЮрЦентр» имеют необходимые знания в узких юридических областях и многолетний практический опыт в оказании подобного рода услуг. Компания гарантирует конфиденциальность полученных данных, нацелена на достижение положительного результата и взаимовыгодное сотрудничество.
Заполните форму и отправьте нам свой вопрос, мы свяжемся с вами и проконсультируем о возможных путях решения вашей проблемы.
№ | Наименование юридических услуг | В связи с применением упрощенной системы налогообложения НДС не применяется |
---|---|---|
1. Юридические консультации | Стоимость в бел. рублях | |
1.1. | Устные юридические консультации | от 50 |
1.2. | Письменные юридические консультации | от 70 |
1.3. | Подготовка письменных запросов в государственные органы и организации | от 50 |
2. Юридическое сопровождение государственной регистрации субъектов хозяйствования | ||
2.1. | Подготовка пакета документов, необходимых для государственной регистрации ЧУП, ООО (ОДО) | от 150 |
2.2. | Разработка устава коммерческой (некоммерческой) организации | от 150 |
2.3. | Смена юридического адреса (изменение места нахождения) организации без внесения изменений в устав | 50 |
2.4. | Сопровождение регистрации индивидуального предпринимателя | 100 |
2.5. | Подготовка документов для регистрации индивидуального предпринимателя | 60 |
2.6. | Сопровождение внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица: | |
смена состава участников, изменение наименования юридического лица | от 300 | |
иные изменения и дополнения в учредительные документы | от 150 | |
2.7. | Подготовка документации и консультации по учету аффилированных лиц хозяйственного общества | договорная |
3. Кадровое делопроизводство | ||
3.1. | Консультации устные | 50 |
3.2. | Разработка локальных правовых актов (инструкции, положения, правила, приказы) | от 50 |
3.3. | Разработка трудовых договоров, договоров подряда | 40 |
3.4. | Формирование личных дел работников | договорная |
3.5. | Восстановление кадровой документации, ведение журналов | договорная |
4. Договорная работа | ||
4.1. | Разработка договора | от 50 |
4.2. | Помощь в подготовке внешнеэкономического договора | от 100 |
4.3. | Юридическая экспертиза договора, который предоставляет клиент | от 30 |
4.4. | Подготовка дополнительного соглашения, протокола разногласий к договору | от 30 |
4.5. | Подготовка акта выполненных работ, оказанных услуг | 25 |
5. Претензионно-исковая работа | ||
5.1. | Подготовка претензии, ответа на претензию | от 80 |
5.2. | Составление заявления о возбуждении приказного производства | от 150 |
5.3. | Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление | от 150 |
5.4. | Подготовка апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, отзыва на апелляционную, кассационную жалобу | от 220 |
5.5. | Подготовка заявлений, ходатайств и других процессуальных документов | от 50 |
5.6. | Подготовка мировых соглашений (соглашений о примирении) | от 80 |
5.7. | Составление встречного искового заявления | от 150 |
5.8. | Комплексное взыскание просроченной дебиторской задолженности | 320 |
5.9. | Подготовка требования кредитора к должнику, находящемуся в процессе ликвидации либо банкротства | от 150 |
5.10. | Подготовка заявления о возбуждении исполнительного производства | 50 |
5.11. | Составление заявления на арест счетов Должника | 70 |
5.12. | Обжалование действий (бездействия), постановлений судебного исполнителя | от 110 |
6. Иные юридические услуги | ||
6.1. | Составление протокола Общего собрания ООО, ОДО, ОАО, ЗАО | 40 |
6.2. | Получение информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из ЕГР (выписки из ЕГР) | 50 |
6.3. | Назначение/ смена руководителя (директора) организации | 80 |
6.4. | Сопровождение смены обслуживающего банка организации | 100 |
6.5. | Сопровождение открытия счета организации в банке | 100 |
7. Абонентское юридическое обслуживание | ||
7.1. | Дистанционное юридическое обслуживание для юридических лиц и ИП при помощи телефонной связи, интернета. Обслуживание производится по всему комплексу услуг. | от 70 р/час |
7.2. | Абонентское обслуживание с выездом к клиенту | от 100 р/час |
Вам не нужно обустраивать рабочее место юриста, нести расходы по обслуживанию офисной оргтехники. Расходы на телефон и интернет несет наша организация.
Не нужно нести расходы по обучению сотрудников. Наши специалисты готовы квалифицированно помочь Вам в любое время. Мы работаем без выходных.